9.1. Deelnemingen gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde
(x € 1.000)
| Naam deelneming | Statutair gevestigd | Oprichtings- datum |
Belang | Eigen vermogen | Omzet | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portaal Holding B.V. | Arnhem | 04-19-1999 | 100% | 14.811 | - | 104 |
| Portaal Participaties B.V. | Baarn | 06- 1-2006 | 100% | 50 | 0 | -4 |
| Portaal Onroerend Goed Beheer B.V. (POGB B.V.) | Baarn | 04-19-1999 | 100% | 121 | - | -14 |
Per 1 januari 2023 is Vastgoed Onderhoud Centrale B.V. gefuseerd met Stichting Portaal.
Per 25 juli 2023 is Portaal Kanaleneiland B.V. opgeheven zoals bepaald in de algemene vergadering van aandeelhouders. Het batig saldo vanuit Portaal Kanaleneiland B.V. is uitgekeerd aan Portaal Holding B.V.
9.2. Deelnemingen gewaardeerd tegen kostprijs
(x € 1.000)
| Naam deelneming | Statutair gevestigd | Oprichtings- datum |
Belang | Eigen vermogen | Omzet | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.V. Woonwagenexploitatie Utrecht* | Utrecht | 01-31-2002 | 35% | -/- 660 | 476 | -/- 135 |
| WoningNet N.V.* | Utrecht | 02- 5-2001 | 5,60% | 4.602 | 12.844 | 58 |
| Coöperatie Smart Finance BA* | Utrecht | 11-30-2007 | 2,08% | 471 | 12 | 8 |
9.3. Bestuurlijke deelnemingen zonder kapitaalinbreng
| Naam deelneming | Statutair gevestigd | Oprichtings- datum |
Belang |
|---|---|---|---|
| Stichting Utrechtse Woningcorporaties | Utrecht | 05-22-1985 | - |
| Stichting De Glazen Lift | Amsterdam | 08-12-2008 | - |
| Stichting Regioplatform Woningcorporaties Utrecht | Utrecht | 08-31-1993 | - |
| Vereniging “Kunstveld” | Nijmegen | 05-20-2010 | - |
| Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht | Utrecht | 07-16-2009 | - |