11. Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
11. Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
11.1. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke- en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op Stichting Portaal van toepassing zijnde regelgeving: het WNT-maximum voor de woningcorporaties, klasse H. Het bezoldigingsmaximum in 2025 is € 246.000 het bezoldigingsmaximum voor de woningcorporaties, klasse H. Dit geldt naar rato van duur en/of omvang van het dienstverband. Het individuele WNT-maximum voor de leden van de RvC bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband.
11.2. Bezoldiging topfunctionarissen
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
| Gegevens 2025 | ||
|---|---|---|
| bedragen x € 1 | S.M. Heinsman | A. Woudstra |
| Functiegegevens | RVB lid | RVB lid |
| Aanvang en einde functievervulling | 01-01-2025 / 31-12-2025 | 01-01-2025 / 31-12-2025 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
| Dienstbetrekking? | ja | ja |
| Bezoldiging | ||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 223.277 | 223.312 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 22.723 | 22.688 |
| Subtotaal | 246.000 | 246.000 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 246.000 | 246.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 246.000 | 246.000 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
| Gegevens 2024 | ||
|---|---|---|
| bedragen x € 1 | S.M. Heinsman | A. Woudstra |
| Functiegegevens | RVB lid | RVB lid |
| Aanvang en einde functievervulling | 01-01-2024 / 31-12-2024 | 01-01-2024 / 31-12-2024 |
| Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) | 1 | 1 |
| Dienstbetrekking? | ja | ja |
| Bezoldiging | ||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 210.034 | 210.060 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 22.966 | 22.940 |
| Subtotaal | 233.000 | 233.000 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 233.000 | 233.000 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 233.000 | 233.000 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. |
| Gegevens 2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bedragen x € 1 | M. van Zuijlen | F.M.M. Crutzen | A. Blankenstijn | J.M. van der Meulen | A.J.H. van Breukelen | H.L.M. van Lente | C. Örnek |
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | 01-01-2025 t/m 17-03-2025 | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 | 01-01-2025 t/m 31-12-2025 |
| Bezoldiging | |||||||
| Bezoldiging | 32.400 | 4.433 | 21.572 | 21.572 | 21.573 | 21.573 | 17.050 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 36.900 | 5.122 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 | 24.600 |
| -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 36.900 | 4.433 | 21.572 | 21.572 | 21.573 | 21.573 | 17.050 |
| Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Gegevens 2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| bedragen x € 1 | M. van Zuijlen | F.M.M. Crutzen | A. Blankenstijn | J.M. van der Meulen | A.J.H. van Breukelen |
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling | 01-01-2024 t/m 31-12-2024 | 01-01-2024 t/m 31-12-2024 | 01-01-2024 t/m 31-12-2024 | 01-01-2024 t/m 31-12-2024 | 15-12-2024 t/m 31-12-2024 |
| Bezoldiging | |||||
| Bezoldiging | 30.788 | 20.468 | 20.468 | 20.468 | 946 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 34.950 | 23.300 | 23.300 | 23.300 | 1.082 |
11.3. Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde (toezichthoudende) topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2025 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.