
8.1 Deelnemingen
8.1 Deelnemingen gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde
| Naam deelneming | Statutair gevestigd | Oprichtingsdatum | Belang | Eigen vermogen | Omzet | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portaal Holding B.V. | Arnhem | 19-04-1999 | 100% | 15.241 | - - | 244 |
| Portaal Participaties B.V. | Baarn | 01-06-2006 | 100% | 44 | - - | -2 |
| Portaal Onroerend Goed Beheer B.V. (POGB B.V.) | Baarn | 19-04-1999 | 100% | 107 | - | -1 |
8.2 Deelnemingen gewaardeerd tegen kostprijs
| Naam deelneming | Statutair gevestigd | Oprichtingsdatum | Belang | Eigen vermogen | Omzet | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.V. Woonwagen-exploitatie Utrecht* | Utrecht | 31-01-2002 | 35% | -212 | 493 | 105 |
| WoningNet N.V.* | Utrecht | 05-02-2001 | 5,82% | 6.689 | 16.255 | 119 |
| Coöperatie Smart Finance BA* | Utrecht | 30-11-2007 | 2,08% | 527 | - | 29 |
8.3 Bestuurlijke deelnemingen zonder kapitaalinbreng
| Naam deelneming | Statutair gevestigd | Oprichtingsdatum | Belang |
|---|---|---|---|
| Stichting De Glazen Lift | Amsterdam | 12-08-2008 | - |
| Vereniging Regioplatform Woningcorporaties Utrecht* | Utrecht | 13-01-2025 | - |
| Vereniging “Kunstveld” | Nijmegen | 20-05-2010 | - |