1. Balans per 31 december 2024 (voor resultaatsbestemming)
1. Balans per 31 december 2024 (voor resultaatsbestemming)
(x € 1.000)
| ACTIVA | Ref | Geconsolideerd 31/12/2024 | Geconsolideerd 31/12/2023 | Enkelvoudig 31/12/2024 | Enkelvoudig 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immateriële vaste activa | 8.1. | ||||
| - Intellectueel eigendom | 8.1.1. | 2.725 | 2.144 | 2.725 | 2.144 |
| Totaal immateriële vaste activa | 2.725 | 2.144 | 2.725 | 2.144 | |
| Vastgoedbeleggingen | 8.2 | ||||
| - DAEB vastgoed in exploitatie | 8.2.1. | 9.795.746 | 8.944.190 | 9.795.746 | 8.944.190 |
| - Niet-DAEB vastgoed in exploitatie | 8.2.2. | 863.595 | 792.914 | 863.595 | 792.914 |
| - Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 8.2.3. | 114.768 | 103.732 | 114.768 | 103.732 |
| - Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen exploitatie | 8.2.4. | 169.390 | 59.890 | 169.390 | 59.890 |
| Totaal vastgoedbeleggingen | 10.943.498 | 9.900.726 | 10.943.498 | 9.900.726 | |
| Materiële vaste activa | 8.3. | ||||
| - Materiële vaste activa ten dienste van de exploitatie | 8.3.1. | 19.008 | 19.953 | 19.008 | 19.953 |
| Totaal materiële vaste activa | 19.008 | 19.953 | 19.008 | 19.953 | |
| Financiële vaste activa | 8.4. | ||||
| - Deelnemingen in groepsmaatschappijen | 8.4.1. | - | - | 14.997 | 14.811 |
| - Overige deelnemingen | 8.4.2. | 247 | 247 | 247 | 247 |
| - Latente belastingvorderingen | 8.4.3. | 41.752 | 50.612 | 41.752 | 50.612 |
| - Derivaten | 8.4.4. | 115.372 | 105.805 | 115.372 | 105.805 |
| - Overige langlopende vorderingen | 8.4.5. | 813 | 1.065 | 813 | 1.065 |
| Totaal financiële vaste activa | 158.184 | 157.729 | 173.181 | 172.540 | |
| Totaal van vaste activa | 11.123.416 | 10.080.552 | 11.138.412 | 10.095.363 | |
| Voorraden | 8.5. | ||||
| - Vastgoed bestemd voor de verkoop | 8.5.1. | 11.220 | 12.531 | 11.220 | 12.531 |
| - Overige voorraden | 8.5.2. | 1.914 | 1.796 | 1.914 | 1.796 |
| Totaal voorraden | 13.134 | 14.327 | 13.134 | 14.327 | |
| Vorderingen | 8.6. | ||||
| - Huurdebiteuren | 8.6.1. | 2.117 | 2.538 | 2.117 | 2.538 |
| - Vorderingen op gemeenten | 8.6.2. | 64 | 19 | 64 | 19 |
| - Vorderingen op groepsmaatschappijen | 8.6.3 | - | - | 38 | - |
| - Overige vorderingen | 8.6.4. | 487 | 42 | 487 | 42 |
| - Overlopende activa | 8.6.5. | 5.070 | 11.473 | 5.070 | 11.473 |
| Totaal vorderingen | 7.737 | 14.072 | 7.775 | 14.072 | |
| Liquide middelen | 8.7. | 69.618 | 75.447 | 54.583 | 60.635 |
| Totaal van vlottende activa | 90.489 | 103.846 | 75.493 | 89.035 | |
| Totaal ACTIVA | 11.213.905 | 10.184.398 | 11.213.905 | 10.184.398 |
(x € 1.000)
| PASSIVA | Ref | Geconsolideerd 31/12/2024 | Geconsolideerd 31/12/2023 | Enkelvoudig 31/12/2024 | Enkelvoudig 31/12/2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen (voor resultaatbestemming) | 8.8. | ||||
| - Herwaarderingsreserve | 8.8.1. | 7.156.568 | 6.243.158 | 7.156.568 | 6.368.493 |
| - Overige reserves | 8.8.2. | 550.324 | 1.852.949 | 550.324 | 1.727.615 |
| - Resultaat boekjaar | 8.8.3. | 930.131 | -389.216 | 930.131 | -389.216 |
| Totaal eigen vermogen | 8.637.023 | 7.706.892 | 8.637.023 | 7.706.892 | |
| Voorzieningen | 8.9. | ||||
| - Voorziening onrendabele investeringen en herstructureringen | 8.9.1. | 29.499 | 51.233 | 29.499 | 51.233 |
| - Overige voorzieningen | 8.9.2. | 5.428 | 7.385 | 5.428 | 7.385 |
| Totaal voorzieningen | 34.927 | 58.618 | 34.927 | 58.618 | |
| Langlopende schulden | 8.10. | ||||
| - Schulden aan overheid | 8.10.1. | 925 | 1.370 | 925 | 1.370 |
| - Schulden aan kredietinstellingen | 8.10.2. | 2.109.961 | 2.056.143 | 2.109.961 | 2.056.143 |
| - Agio Langlopende leningen | 8.10.3 | 24.796 | 25.453 | 24.796 | 25.453 |
| - Novaties | 8.10.4. | 120.075 | 110.223 | 120.075 | 110.223 |
| - Derivaten | 8.10.5. | 45.810 | 46.764 | 45.810 | 46.764 |
| - Verplichtingen uit hoofde van onroerende zaken verkocht onder voorwaarden | 8.10.6. | 103.145 | 94.527 | 103.145 | 94.527 |
| - Overige schulden | 8.10.7. | 647 | 620 | 647 | 620 |
| Totaal langlopende schulden | 2.405.357 | 2.335.100 | 2.405.357 | 2.335.100 | |
| Kortlopende schulden | 8.11. | ||||
| - Aflossingsverplichting langlopende schulden | 8.11.1. | 63.477 | 22.506 | 63.477 | 22.506 |
| - Schulden aan kredietinstellingen | 8.11.2. | 7.814 | 7.370 | 7.814 | 7.370 |
| - Schulden aan leveranciers | 8.11.3. | 18.436 | 9.020 | 18.436 | 9.020 |
| - Schulden aan groepsmaatschappijen | - | - | - | - | |
| - Belastingen en premies sociale verzekeringen | 8.11.4. | 12.368 | 8.699 | 12.368 | 8.699 |
| - Overige schulden | 8.11.5. | 4.535 | 3.634 | 4.535 | 3.634 |
| - Overlopende passiva | 8.11.6. | 29.968 | 32.559 | 29.968 | 32.559 |
| Totaal kortlopende schulden | 136.598 | 83.788 | 136.598 | 83.788 | |
| Totaal PASSIVA | 11.213.905 | 10.184.398 | 11.213.905 | 10.184.398 |
