
8.1 Deelnemingen
8.1 Deelnemingen gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde
| Naam deelneming | Statutair gevestigd | Oprichtingsdatum | Belang | Eigen vermogen | Omzet | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portaal Holding B.V. | Arnhem | 19-04-1999 | 100% | 14.997 | - - | 185 185 |
| Portaal Participaties B.V. | Baarn | 01-06-2006 | 100% | 46 | - - | -3 |
| Portaal Onroerend Goed Beheer B.V. (POGB B.V.) | Baarn | 19-04-1999 | 100% | 107 | - | -13 |
8.2 Deelnemingen gewaardeerd tegen kostprijs
| Naam deelneming | Statutair gevestigd | Oprichtingsdatum | Belang | Eigen vermogen | Omzet | Resultaat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.V. Woonwagen-exploitatie Utrecht* | Utrecht | 31-01-2002 | 35% | -660 | 476 | -135 |
| WoningNet N.V.* | Utrecht | 05-02-2001 | 5,60% | 4.602 | 12.844 | 58 |
| Coöperatie Smart Finance BA* | Utrecht | 30-11-2007 | 2,08% | 471 | 12 | 8 |
8.3 Bestuurlijke deelnemingen zonder kapitaalinbreng
| Naam deelneming | Statutair gevestigd | Oprichtingsdatum | Belang |
|---|---|---|---|
| Stichting Utrechtse Woningcorporaties* | Utrecht | 22-05-1985 | - |
| Stichting De Glazen Lift | Amsterdam | 12-08-2008 | - |
| Stichting Regioplatform Woningcorporaties Utrecht* | Utrecht | 31-08-1993 | - |
| Vereniging “Kunstveld” | Nijmegen | 20-05-2010 | - |
| Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht* | Utrecht | 16-07-2009 | - |